Raahen Seudun RH:yn mestaruuskilpailu 14.9.2013 tuokset
Joukkue tulokset
1. | Piehinki 1 | 167 p. |
2. | Saloinen | 149 p. |
3. | Pattijoki | 149 p. |
4. | Pirttikoski 1 | 144 p. |
5. | Raahe 1 | 143 p. |
6. | Parhalahti 2 | 142 p. |
7. | Prttikoski 2 | 135 p. |
8. | Parhalahti 1 | 125 p. |
9. | Piehinki 2 | 125 p. |
10. | Raahe 2 | 112 p. |
Henkilökohtaiset tulokset
Yleinensarja
1. | Pesonen Teemu | 57 p. |
2. | Krekilä Pasi | 54 p. |
3. | Rautio Jouko | 51 p. |
4. | Roukala Kari | 49 p. |
5. | Jussinniemi Petri | 45 p. |
6. | Martin Pertti ja Virkkunen Ilkka | 43 p. |
7. | Mikkola Antti | 39 p. |
Sarja 50v.
1. | Ohvo Tapani | 55 p. |
2. | Ahola Hannu | 53 p. |
3. | Peltonen Aarne | 53 p. |
4. | Saarela Seppo | 50 p. |
5. | Oja Altti | 49 p. |
6. | Kallela Arto | 48 p. |
7. | Möttönen Teuvo | 46 p. |
8. | Kokko Aulis | 46 p. |
9. | Rönkkö Heikki | 44 p. |
10. | Möttönen Veikko | 44 p. |
11. | Turunen Jouko | 43 p. |
12. | Meriläinen Kari | 38 p. |
13. | Pietilä Risto | 32 p. |
14. | Jussinniemi Sauli | 31 p. |
15. | Alakangas Raimo | 29 p. |
Sarja 65v.
1. | Tähjänjoki Kauko | 56 p. |
2. | Poutiainen Ilkka | 56 p |
3. | Kankaanpää Mikko | 49 p. |
4. | Leinonen Erkki, Laitala Esa | 47 p. |
5. | Jussinniemi Niilo, Kinnunen Raimo | 46 p. |
6. | Maijala Pertti | 45 p. |
7. | Mattila Jaakko, Viinikangas Pertti, Möttönen Veikko | 44 p. |
8. | Kallio Eero | 40 p. |
9. | Siipo Reijo | 37 p. |
10. | Moilanen Osmo | 34 p. |
11. | Kittilä Urpo | 31 p. |
12. | Mutka Esko | 27 p. |