Raahen Seudun RH:yn mestaruuskilpailu 6.9.2014 tuokset
Joukkue tulokset
1. | Piehinki 1 | 157 p. |
Pesonen Teemu, Tähjänjoki Kauko, Ahola Hannu, Krekilä Pasi | ||
2. | Raahe | 149 p. |
Saarela Seppo, Mattila Jaakko, Vainionpää Ville, Kankaanpää Mikko | ||
3. | Pirttikoski 1 | 147 p. |
Nikkinen Janne, Ohvo Tapani, Möttönen Teuvo, Kivimäki Kari | ||
4. | Pattijoki | 143 p. |
Kallio Eero, Kokko Aulis, Kinnunen Martti, Leinonen Erkki | ||
5. | Tarmo | 139 p. |
Silvola Mikko, Seppälä Ilkka, Silvola Jukka, Arvola Markku | ||
6. | Parhalahti | 137 p. |
Maijala Pertti, Martin Pertti, Flink Juha, Siipo Reijo | ||
7. | Piehinki 2 | 130 p. |
Jussinniemi Tommi, Ahola Juha, Jussinniemi Sauli, Sippala Martti | ||
8. | Saloinen | 123 p. |
Mattila Risto, Jussinniemi Petri, Alila Jani, Korteslo Matti | ||
9. | Pirttikoski 2 | 105 p. |
Silvola Unto, Moilanen Osmo, Laitala Esa, Viinikangas Pertti |
Henkilökohtaiset tulokset
Yleinensarja
1. | Pesonen Teemu | Piehingin Erämiehet | 55 p. |
2. | Nikkinen Janne | Pirttikosken Metsästysseura | 52 p. |
3. | Silvola Mikko | Metsästysseura Tarmo | 49 p. |
4. | Vainionpää Ville | Raahen Eränkävijät | 48 p. |
5. | Martin Pertti | Parhalahden Metsästäjät | 46 p. |
6. | Jussinniemi Tommi | Piehingin Erämiehet | 46 p. |
7. | Ahola Juha | Piehingin Erämiehet | 46 p. |
8. | Silvola Jukka | Metsästysseura Tarmo | 43 p. |
9. | Arvola Markku | Metsästysseura Tarmo | 42 p. |
10. | Krekilä Pasi | Piehingin Erämiehet | 40 p. |
11. | Jussinniemi Petri | Saloisten Jahtimiehet | 38 p. |
12. | Alila Jani | Saloisten Jahtimiehet | 32 p. |
Sarja 50v.
1. | Ahola Hannu | Piehingin Erämiehet | 49 p. |
2. | Ohvo Tapani | Pirttikosken Metsästysseura | 49 p. |
3. | Möttönen Teuvo | Pirttikosken Metsästysseura | 46 p. |
4. | Flink Juha | Parhalahden Metsästäjät | 42 p. |
5. | Kivimäki Kari | Pirttikosken Metsästysseura | 41 p. |
Sarja 60v.
1. | Tähjänjoki Kauko | Piehingin Erämiehet | 53 p. |
2. | Mattila Risto | Saloisten Jahtimiehet | 53 p |
3. | Saarela Seppo | Raahen Eränkävijät | 52 p. |
4. | Maijala Pertti | Parhalahden Metsästäjät | 49 p. |
5. | Kankaanpää Mikko | Raahen Eränkävijät | 47 p. |
6. | Kokko Aulis | Pattijoen Metsästysseura | 47 p. |
7. | Seppälä Ilkka | Metsästysseura Tarmo | 47 p. |
8. | Jussiniemi Sauli | Piehingin Erämiehet | 38 p. |
9. | Silvola Unto | Pirttikosken Metsästysseura | 38 p. |
10. | Moilanen Osmo | Pirttikosken Metsästysseura | 36 p. |
11. | Leinonen Erkki | Pattijoen Metsästysseura | 30 p. |
12. | Kortessalo Matti | Saloisten Jahtimiehet | 25 p. |
13. | Sippala Martti | Piehingin Erämiehet | 24 p. |
14. | Viinikangas Pertti | Pirttikosken Metsästysseura | 21 p. |
Sarja 70v.
1. | Kinnunen Raimo | Saloisten Jahtimiehet | 57 p. |
2. | Kallio Eero | Pattijoen Metsästysseura | 50 p. |
3. | Mattila jaakko | Raahen Eränkävijät | 49 p. |
4. | Kinnunen Martti | Pattijoen Metsästysseura | 46 p. |
5. | Laitala Esa | Pirttikosken Metsästysseura | 31 p. |
6. | Siipo Reijo | Parhalahden Metsästäjät | 29 p. |